• изображение товара

Сверло WEDCO WD3-U

Серия сверл из цельного твердого сплава с покрытием

В наличии

Серия сверл из цельного твердого сплава с покрытием. Обрабатываемые материалы: сталь до 40HRc, чугуны.

Технические характеристики

Артикул диаметр диаметр хвостовика общая длина длина рабочей части рабочая длина инструментальный материал тип хвостовика покрытие кол-во зубьев угол конуса угол спирали внутренний подвод СОЖ
WD3-010-U 1 3 38 3 8 твердый сплав цилиндрический да 2 140 30 нет
WD3-011-U 1,1 3 38 3 8 твердый сплав цилиндрический да 2 140 30 нет
WD3-012-U 1,2 3 38 3 8 твердый сплав цилиндрический да 2 140 30 нет
WD3-013-U 1,3 3 38 3 8 твердый сплав цилиндрический да 2 140 30 нет
WD3-014-U 1,4 3 38 3 8 твердый сплав цилиндрический да 2 140 30 нет
WD3-015-U 1,5 3 50 7 10 твердый сплав цилиндрический да 2 140 30 нет
WD3-016-U 1,6 3 50 7 12 твердый сплав цилиндрический да 2 140 30 нет
WD3-017-U 1,7 3 50 9 12 твердый сплав цилиндрический да 2 140 30 нет
WD3-018-U 1,8 3 50 9 16 твердый сплав цилиндрический да 2 140 30 нет
WD3-019-U 1,9 3 50 9 16 твердый сплав цилиндрический да 2 140 30 нет
WD3-020-U 2 3 50 10 16 твердый сплав цилиндрический да 2 140 30 нет
WD3-021-U 2,1 3 50 10 16 твердый сплав цилиндрический да 2 140 30 нет
WD3-022-U 2,2 3 50 10 16 твердый сплав цилиндрический да 2 140 30 нет
WD3-023-U 2,3 3 50 10 16 твердый сплав цилиндрический да 2 140 30 нет
WD3-024-U 2,4 3 50 10 16 твердый сплав цилиндрический да 2 140 30 нет
WD3-025-U 2,5 3 50 14 20 твердый сплав цилиндрический да 2 140 30 нет
WD3-026-U 2,6 3 50 14 20 твердый сплав цилиндрический да 2 140 30 нет
WD3-027-U 2,7 3 50 14 20 твердый сплав цилиндрический да 2 140 30 нет
WD3-028-U 2,8 3 50 14 20 твердый сплав цилиндрический да 2 140 30 нет
WD3-029-U 2,9 3 50 14 20 твердый сплав цилиндрический да 2 140 30 нет
WD3-030-U 3 6 62 14 20 твердый сплав цилиндрический да 2 140 30 нет
WD3-031-U 3,1 6 62 14 20 твердый сплав цилиндрический да 2 140 30 нет
WD3-032-U 3,2 6 62 14 20 твердый сплав цилиндрический да 2 140 30 нет
WD3-033-U 3,3 6 62 14 20 твердый сплав цилиндрический да 2 140 30 нет
WD3-034-U 3,4 6 62 14 20 твердый сплав цилиндрический да 2 140 30 нет
WD3-035-U 3,5 6 62 14 20 твердый сплав цилиндрический да 2 140 30 нет
WD3-036-U 3,6 6 62 14 20 твердый сплав цилиндрический да 2 140 30 нет
WD3-037-U 3,7 6 62 14 20 твердый сплав цилиндрический да 2 140 30 нет
WD3-038-U 3,8 6 66 17 24 твердый сплав цилиндрический да 2 140 30 нет
WD3-039-U 3,9 6 66 17 24 твердый сплав цилиндрический да 2 140 30 нет
WD3-040-U 4 6 66 17 24 твердый сплав цилиндрический да 2 140 30 нет
WD3-041-U 4,1 6 66 17 24 твердый сплав цилиндрический да 2 140 30 нет
WD3-042-U 4,2 6 66 17 24 твердый сплав цилиндрический да 2 140 30 нет
WD3-043-U 4,3 6 66 17 24 твердый сплав цилиндрический да 2 140 30 нет
WD3-044-U 4,4 6 66 17 24 твердый сплав цилиндрический да 2 140 30 нет
WD3-045-U 4,5 6 66 17 24 твердый сплав цилиндрический да 2 140 30 нет
WD3-046-U 4,6 6 66 17 24 твердый сплав цилиндрический да 2 140 30 нет
WD3-047-U 4,7 6 66 17 24 твердый сплав цилиндрический да 2 140 30 нет
WD3-048-U 4,8 6 66 20 28 твердый сплав цилиндрический да 2 140 30 нет
WD3-049-U 4,9 6 66 20 28 твердый сплав цилиндрический да 2 140 30 нет
WD3-050-U 5 6 66 20 28 твердый сплав цилиндрический да 2 140 30 нет
WD3-051-U 5,1 6 66 20 28 твердый сплав цилиндрический да 2 140 30 нет
WD3-052-U 5,2 6 66 20 28 твердый сплав цилиндрический да 2 140 30 нет
WD3-053-U 5,3 6 66 20 28 твердый сплав цилиндрический да 2 140 30 нет
WD3-054-U 5,4 6 66 20 28 твердый сплав цилиндрический да 2 140 30 нет
WD3-055-U 5,5 6 66 20 28 твердый сплав цилиндрический да 2 140 30 нет
WD3-056-U 5,6 6 66 20 28 твердый сплав цилиндрический да 2 140 30 нет
WD3-057-U 5,7 6 66 20 28 твердый сплав цилиндрический да 2 140 30 нет
WD3-058-U 5,8 6 66 20 28 твердый сплав цилиндрический да 2 140 30 нет
WD3-059-U 5,9 6 66 20 28 твердый сплав цилиндрический да 2 140 30 нет
WD3-060-U 6 6 66 20 28 твердый сплав цилиндрический да 2 140 30 нет
WD3-061-U 6,1 8 79 24 34 твердый сплав цилиндрический да 2 140 30 нет
WD3-062-U 6,2 8 79 24 34 твердый сплав цилиндрический да 2 140 30 нет
WD3-063-U 6,3 8 79 24 34 твердый сплав цилиндрический да 2 140 30 нет
WD3-064-U 6,4 8 79 24 34 твердый сплав цилиндрический да 2 140 30 нет
WD3-065-U 6,5 8 79 24 34 твердый сплав цилиндрический да 2 140 30 нет
WD3-066-U 6,6 8 79 24 34 твердый сплав цилиндрический да 2 140 30 нет
WD3-067-U 6,7 8 79 24 34 твердый сплав цилиндрический да 2 140 30 нет
WD3-068-U 6,8 8 79 24 34 твердый сплав цилиндрический да 2 140 30 нет
WD3-069-U 6,9 8 79 24 34 твердый сплав цилиндрический да 2 140 30 нет
WD3-070-U 7 8 79 24 34 твердый сплав цилиндрический да 2 140 30 нет
WD3-071-U 7,1 8 79 29 41 твердый сплав цилиндрический да 2 140 30 нет
WD3-072-U 7,2 8 79 29 41 твердый сплав цилиндрический да 2 140 30 нет
WD3-073-U 7,3 8 79 29 41 твердый сплав цилиндрический да 2 140 30 нет
WD3-074-U 7,4 8 79 29 41 твердый сплав цилиндрический да 2 140 30 нет
WD3-075-U 7,5 8 79 29 41 твердый сплав цилиндрический да 2 140 30 нет
WD3-076-U 7,6 8 79 29 41 твердый сплав цилиндрический да 2 140 30 нет
WD3-077-U 7,7 8 79 29 41 твердый сплав цилиндрический да 2 140 30 нет
WD3-078-U 7,8 8 79 29 41 твердый сплав цилиндрический да 2 140 30 нет
WD3-079-U 7,9 8 79 29 41 твердый сплав цилиндрический да 2 140 30 нет
WD3-080-U 8 8 79 29 41 твердый сплав цилиндрический да 2 140 30 нет
WD3-081-U 8,1 10 89 35 47 твердый сплав цилиндрический да 2 140 30 нет
WD3-082-U 8,2 10 89 35 47 твердый сплав цилиндрический да 2 140 30 нет
WD3-083-U 8,3 10 89 35 47 твердый сплав цилиндрический да 2 140 30 нет
WD3-084-U 8,4 10 89 35 47 твердый сплав цилиндрический да 2 140 30 нет
WD3-085-U 8,5 10 89 35 47 твердый сплав цилиндрический да 2 140 30 нет
WD3-086-U 8,6 10 89 35 47 твердый сплав цилиндрический да 2 140 30 нет
WD3-087-U 8,7 10 89 35 47 твердый сплав цилиндрический да 2 140 30 нет
WD3-088-U 8,8 10 89 35 47 твердый сплав цилиндрический да 2 140 30 нет
WD3-089-U 8,9 10 89 35 47 твердый сплав цилиндрический да 2 140 30 нет
WD3-090-U 9 10 89 35 47 твердый сплав цилиндрический да 2 140 30 нет
WD3-091-U 9,1 10 89 35 47 твердый сплав цилиндрический да 2 140 30 нет
WD3-092-U 9,2 10 89 35 47 твердый сплав цилиндрический да 2 140 30 нет
WD3-093-U 9,3 10 89 35 47 твердый сплав цилиндрический да 2 140 30 нет
WD3-094-U 9,4 10 89 35 47 твердый сплав цилиндрический да 2 140 30 нет
WD3-095-U 9,5 10 89 35 47 твердый сплав цилиндрический да 2 140 30 нет
WD3-096-U 9,6 10 89 35 47 твердый сплав цилиндрический да 2 140 30 нет
WD3-097-U 9,7 10 89 35 47 твердый сплав цилиндрический да 2 140 30 нет
WD3-098-U 9,8 10 89 35 47 твердый сплав цилиндрический да 2 140 30 нет
WD3-099-U 9,9 10 89 35 47 твердый сплав цилиндрический да 2 140 30 нет
WD3-100-U 10 10 89 35 47 твердый сплав цилиндрический да 2 140 30 нет
WD3-101-U 10,1 12 102 40 55 твердый сплав цилиндрический да 2 140 30 нет
WD3-102-U 10,2 12 102 40 55 твердый сплав цилиндрический да 2 140 30 нет
WD3-103-U 10,3 12 102 40 55 твердый сплав цилиндрический да 2 140 30 нет
WD3-104-U 10,4 12 102 40 55 твердый сплав цилиндрический да 2 140 30 нет
WD3-105-U 10,5 12 102 40 55 твердый сплав цилиндрический да 2 140 30 нет
WD3-106-U 10,6 12 102 40 55 твердый сплав цилиндрический да 2 140 30 нет
WD3-107-U 10,7 12 102 40 55 твердый сплав цилиндрический да 2 140 30 нет
WD3-108-U 10,8 12 102 40 55 твердый сплав цилиндрический да 2 140 30 нет
WD3-109-U 10,9 12 102 40 55 твердый сплав цилиндрический да 2 140 30 нет
WD3-110-U 11 12 102 40 55 твердый сплав цилиндрический да 2 140 30 нет
WD3-111-U 11,1 12 102 40 55 твердый сплав цилиндрический да 2 140 30 нет
WD3-112-U 11,2 12 102 40 55 твердый сплав цилиндрический да 2 140 30 нет
WD3-113-U 11,3 12 102 40 55 твердый сплав цилиндрический да 2 140 30 нет
WD3-114-U 11,4 12 102 40 55 твердый сплав цилиндрический да 2 140 30 нет
WD3-115-U 11,5 12 102 40 55 твердый сплав цилиндрический да 2 140 30 нет
WD3-116-U 11,6 12 102 40 55 твердый сплав цилиндрический да 2 140 30 нет
WD3-117-U 11,7 12 102 40 55 твердый сплав цилиндрический да 2 140 30 нет
WD3-118-U 11,8 12 102 40 55 твердый сплав цилиндрический да 2 140 30 нет
WD3-119-U 11,9 12 102 40 55 твердый сплав цилиндрический да 2 140 30 нет
WD3-120-U 12 12 102 40 55 твердый сплав цилиндрический да 2 140 30 нет
WD3-123-U 12,3 14 107 43 60 твердый сплав цилиндрический да 2 140 30 нет
WD3-125-U 12,5 14 107 43 60 твердый сплав цилиндрический да 2 140 30 нет
WD3-128-U 12,8 14 107 43 60 твердый сплав цилиндрический да 2 140 30 нет
WD3-130-U 13 14 107 43 60 твердый сплав цилиндрический да 2 140 30 нет
WD3-135-U 13,5 14 107 43 60 твердый сплав цилиндрический да 2 140 30 нет
WD3-138-U 13,8 14 107 43 60 твердый сплав цилиндрический да 2 140 30 нет
WD3-140-U 14 14 107 43 60 твердый сплав цилиндрический да 2 140 30 нет
WD3-145-U 14,5 16 115 45 65 твердый сплав цилиндрический да 2 140 30 нет
WD3-148-U 14,8 16 115 45 65 твердый сплав цилиндрический да 2 140 30 нет
WD3-150-U 15 16 115 45 65 твердый сплав цилиндрический да 2 140 30 нет
WD3-155-U 15,5 16 115 45 65 твердый сплав цилиндрический да 2 140 30 нет
WD3-158-U 15,8 16 115 45 65 твердый сплав цилиндрический да 2 140 30 нет
WD3-160-U 16 16 115 45 65 твердый сплав цилиндрический да 2 140 30 нет

Операции: сверление.

Способы доставки

  1. Курьерская доставка
  2. Самовывоз товара
  3. Почта EMS/России
  4. Транспортные компании

Курьерская доставка

Курьерская доставка возможна в рамках города, где расположен склад. Данный метод отличается высокой скоростью доставки и тем, что покупатель может оценить товар в присутствии представителя продавца.

Стоимость услуг от 200 руб. за доставку заказа весом до одного килограмма.

Стоимость услуги рассчитывается индивидуально и зависит от массы доставляемого заказа.

  • Стоимость: высокая скорость доставки оправдывает не самую низкую стоимость.
  • Скорость: возможность получения заказа в день отправки.
  • Надежность: ответственность за сохранность товара лежит на представителе продавца.

Самовывоз товара

Самовывоз возможен со склада. Удобен отсутствием оплаты за доставку и привязкой к определенному времени получения товара.

  • Стоимость: отсутствие платы за доставку.
  • Скорость: полностью зависит от покупателя.
  • Надежность: возможность проверить товар на складе.

Транспортные компании

Доставка такими компаниями как ПЭК, Деловые Линии, DPD, CDEK и т.д.

Преимущество заключается в быстроте доставки и большим числом офисов по России (больше 1000 городов).

Такой тип доставки подходит для:

  • Оперативной доставки в города, где покупатель самостоятельно сможете забрать заказанный товар со склада транспортной компании;
  • Доставка габаритных грузов.

Один из минусов данного типа доставки - меньший охват, например, с Почтой России (средние и крупные города), однако более скоростная доставка, что весьма актуально для заказчика и для отдаленных регионов.

Стоимость: сравнима со стоимостью почтового отправления. Выгоднее пользоваться данным видом доставки при транспортировке габаритных грузов.

  • Скорость: высокая скорость при сравнительно небольшом территориальном охвате.
  • Надежность: высокая надежность при небольшом сроке доставке и бережном отношении к грузу.

!Уважаемые покупатели, на данный момент доступен только один вид оплаты – безналичный расчет!

Оплата покупки, совершаемой как юридическим, так и физическим лицом, проводится по счету, выставленному менеджером на основании согласованного заказа, либо через робокассу.

Срок оплаты счета – 3 дня. Может быть увеличен, для этого нужно связаться с Вашим менеджером для продления периода.

Товар, находящийся на складе, отгружается в течение суток в адрес покупателя, после поступления оплаты на расчетный счет продавца. Исключения составляют товарные позиции «Под заказ».

Сроки доставки заказных позиций товара включают в себя: срок доставки на наш склад (зависит от наличия на складе поставщиков, растаможки, время в пути до нашего склада), и время до транспортной компании. Далее условия и сроки регламентирует транспортная компания.

Актуален на 03.05.2024

Каталог товаров

Ссылки