• изображение товара

Сверло WEDCO WD5KKU

Серия сверл из цельного твердого сплава с покрытием

В наличии

Серия сверл из цельного твердого сплава с покрытием и внутреннем подводом СОЖ. Обрабатываемые материалы: сталь до 45HRc, чугуны, нержавеющая сталь, титановые сплавы.

Технические характеристики

Артикул диаметр диаметр хвостовика общая длина длина рабочей части рабочая длина инструментальный материал тип хвостовика покрытие кол-во зубьев угол конуса угол спирали внутренний подвод СОЖ
WD5-010KK-U 1 3 55 7 10 твердый сплав цилиндрический да 2 140 30 да
WD5-011KK-U 1,1 3 55 10 12 твердый сплав цилиндрический да 2 140 30 да
WD5-012KK-U 1,2 3 55 10 12 твердый сплав цилиндрический да 2 140 30 да
WD5-013KK-U 1,3 3 55 10 12 твердый сплав цилиндрический да 2 140 30 да
WD5-014KK-U 1,4 3 55 10 12 твердый сплав цилиндрический да 2 140 30 да
WD5-015KK-U 1,5 3 55 10 12 твердый сплав цилиндрический да 2 140 30 да
WD5-016KK-U 1,6 3 55 13 16 твердый сплав цилиндрический да 2 140 30 да
WD5-017KK-U 1,7 3 55 13 16 твердый сплав цилиндрический да 2 140 30 да
WD5-018KK-U 1,8 3 55 13 16 твердый сплав цилиндрический да 2 140 30 да
WD5-019KK-U 1,9 3 55 13 16 твердый сплав цилиндрический да 2 140 30 да
WD5-020KK-U 2 3 57 13 21 твердый сплав цилиндрический да 2 140 30 да
WD5-021KK-U 2,1 3 57 16 21 твердый сплав цилиндрический да 2 140 30 да
WD5-022KK-U 2,2 3 57 16 21 твердый сплав цилиндрический да 2 140 30 да
WD5-023KK-U 2,3 3 57 16 21 твердый сплав цилиндрический да 2 140 30 да
WD5-024KK-U 2,4 3 57 16 21 твердый сплав цилиндрический да 2 140 30 да
WD5-025KK-U 2,5 3 57 16 21 твердый сплав цилиндрический да 2 140 30 да
WD5-026KK-U 2,6 3 57 19 21 твердый сплав цилиндрический да 2 140 30 да
WD5-027KK-U 2,7 3 57 19 21 твердый сплав цилиндрический да 2 140 30 да
WD5-028KK-U 2,8 3 57 19 21 твердый сплав цилиндрический да 2 140 30 да
WD5-029KK-U 2,9 3 57 18 21 твердый сплав цилиндрический да 2 140 30 да
WD5-030KK-U 3 6 66 23 28 твердый сплав цилиндрический да 2 140 30 да
WD5-031KK-U 3,1 6 66 23 28 твердый сплав цилиндрический да 2 140 30 да
WD5-032KK-U 3,2 6 66 23 28 твердый сплав цилиндрический да 2 140 30 да
WD5-033KK-U 3,3 6 66 23 28 твердый сплав цилиндрический да 2 140 30 да
WD5-034KK-U 3,4 6 66 23 28 твердый сплав цилиндрический да 2 140 30 да
WD5-035KK-U 3,5 6 66 23 28 твердый сплав цилиндрический да 2 140 30 да
WD5-036KK-U 3,6 6 66 23 28 твердый сплав цилиндрический да 2 140 30 да
WD5-037KK-U 3,7 6 66 23 28 твердый сплав цилиндрический да 2 140 30 да
WD5-038KK-U 3,8 6 74 29 36 твердый сплав цилиндрический да 2 140 30 да
WD5-039KK-U 3,9 6 74 29 36 твердый сплав цилиндрический да 2 140 30 да
WD5-040KK-U 4 6 74 29 36 твердый сплав цилиндрический да 2 140 30 да
WD5-041KK-U 4,1 6 74 29 36 твердый сплав цилиндрический да 2 140 30 да
WD5-042KK-U 4,2 6 74 29 36 твердый сплав цилиндрический да 2 140 30 да
WD5-043KK-U 4,3 6 74 29 36 твердый сплав цилиндрический да 2 140 30 да
WD5-044KK-U 4,4 6 74 29 36 твердый сплав цилиндрический да 2 140 30 да
WD5-045KK-U 4,5 6 74 29 36 твердый сплав цилиндрический да 2 140 30 да
WD5-046KK-U 4,6 6 74 29 36 твердый сплав цилиндрический да 2 140 30 да
WD5-047KK-U 4,7 6 74 29 36 твердый сплав цилиндрический да 2 140 30 да
WD5-048KK-U 4,8 6 74 35 36 твердый сплав цилиндрический да 2 140 30 да
WD5-049KK-U 4,9 6 74 35 36 твердый сплав цилиндрический да 2 140 30 да
WD5-050KK-U 5 6 82 35 44 твердый сплав цилиндрический да 2 140 30 да
WD5-051KK-U 5,1 6 82 35 44 твердый сплав цилиндрический да 2 140 30 да
WD5-052KK-U 5,2 6 82 35 44 твердый сплав цилиндрический да 2 140 30 да
WD5-053KK-U 5,3 6 82 35 44 твердый сплав цилиндрический да 2 140 30 да
WD5-054KK-U 5,4 6 82 35 44 твердый сплав цилиндрический да 2 140 30 да
WD5-055KK-U 5,5 6 82 35 44 твердый сплав цилиндрический да 2 140 30 да
WD5-056KK-U 5,6 6 82 35 44 твердый сплав цилиндрический да 2 140 30 да
WD5-057KK-U 5,7 6 82 35 44 твердый сплав цилиндрический да 2 140 30 да
WD5-058KK-U 5,8 6 82 35 44 твердый сплав цилиндрический да 2 140 30 да
WD5-059KK-U 5,9 6 82 35 44 твердый сплав цилиндрический да 2 140 30 да
WD5-060KK-U 6 6 82 35 44 твердый сплав цилиндрический да 2 140 30 да
WD5-061KK-U 6,1 8 91 43 53 твердый сплав цилиндрический да 2 140 30 да
WD5-062KK-U 6,2 8 91 43 53 твердый сплав цилиндрический да 2 140 30 да
WD5-063KK-U 6,3 8 91 43 53 твердый сплав цилиндрический да 2 140 30 да
WD5-064KK-U 6,4 8 91 43 53 твердый сплав цилиндрический да 2 140 30 да
WD5-065KK-U 6,5 8 91 43 53 твердый сплав цилиндрический да 2 140 30 да
WD5-066KK-U 6,6 8 91 43 53 твердый сплав цилиндрический да 2 140 30 да
WD5-067KK-U 6,7 8 91 43 53 твердый сплав цилиндрический да 2 140 30 да
WD5-068KK-U 6,8 8 91 43 53 твердый сплав цилиндрический да 2 140 30 да
WD5-069KK-U 6,9 8 91 43 53 твердый сплав цилиндрический да 2 140 30 да
WD5-070KK-U 7 8 91 43 53 твердый сплав цилиндрический да 2 140 30 да
WD5-071KK-U 7,1 8 91 43 53 твердый сплав цилиндрический да 2 140 30 да
WD5-072KK-U 7,2 8 91 43 53 твердый сплав цилиндрический да 2 140 30 да
WD5-073KK-U 7,3 8 91 43 53 твердый сплав цилиндрический да 2 140 30 да
WD5-074KK-U 7,4 8 91 43 53 твердый сплав цилиндрический да 2 140 30 да
WD5-075KK-U 7,5 8 91 43 53 твердый сплав цилиндрический да 2 140 30 да
WD5-076KK-U 7,6 8 91 43 53 твердый сплав цилиндрический да 2 140 30 да
WD5-077KK-U 7,7 8 91 43 53 твердый сплав цилиндрический да 2 140 30 да
WD5-078KK-U 7,8 8 91 43 53 твердый сплав цилиндрический да 2 140 30 да
WD5-079KK-U 7,9 8 91 43 53 твердый сплав цилиндрический да 2 140 30 да
WD5-080KK-U 8 8 91 43 53 твердый сплав цилиндрический да 2 140 30 да
WD5-081KK-U 8,1 10 103 49 61 твердый сплав цилиндрический да 2 140 30 да
WD5-082KK-U 8,2 10 103 49 61 твердый сплав цилиндрический да 2 140 30 да
WD5-083KK-U 8,3 10 103 49 61 твердый сплав цилиндрический да 2 140 30 да
WD5-084KK-U 8,4 10 103 49 61 твердый сплав цилиндрический да 2 140 30 да
WD5-085KK-U 8,5 10 103 49 61 твердый сплав цилиндрический да 2 140 30 да
WD5-086KK-U 8,6 10 103 49 61 твердый сплав цилиндрический да 2 140 30 да
WD5-087KK-U 8,7 10 103 49 61 твердый сплав цилиндрический да 2 140 30 да
WD5-088KK-U 8,8 10 103 49 61 твердый сплав цилиндрический да 2 140 30 да
WD5-089KK-U 8,9 10 103 49 61 твердый сплав цилиндрический да 2 140 30 да
WD5-090KK-U 9 10 103 49 61 твердый сплав цилиндрический да 2 140 30 да
WD5-091KK-U 9,1 10 103 49 61 твердый сплав цилиндрический да 2 140 30 да
WD5-092KK-U 9,2 10 103 49 61 твердый сплав цилиндрический да 2 140 30 да
WD5-093KK-U 9,3 10 103 49 61 твердый сплав цилиндрический да 2 140 30 да
WD5-094KK-U 9,4 10 103 49 61 твердый сплав цилиндрический да 2 140 30 да
WD5-095KK-U 9,5 10 103 49 61 твердый сплав цилиндрический да 2 140 30 да
WD5-096KK-U 9,6 10 103 49 61 твердый сплав цилиндрический да 2 140 30 да
WD5-097KK-U 9,7 10 103 49 61 твердый сплав цилиндрический да 2 140 30 да
WD5-098KK-U 9,8 10 103 49 61 твердый сплав цилиндрический да 2 140 30 да
WD5-099KK-U 9,9 10 103 49 61 твердый сплав цилиндрический да 2 140 30 да
WD5-100KK-U 10 10 103 49 61 твердый сплав цилиндрический да 2 140 30 да
WD5-101KK-U 10,1 12 118 56 71 твердый сплав цилиндрический да 2 140 30 да
WD5-102KK-U 10,2 12 118 56 71 твердый сплав цилиндрический да 2 140 30 да
WD5-103KK-U 10,3 12 118 56 71 твердый сплав цилиндрический да 2 140 30 да
WD5-104KK-U 10,4 12 118 56 71 твердый сплав цилиндрический да 2 140 30 да
WD5-105KK-U 10,5 12 118 56 71 твердый сплав цилиндрический да 2 140 30 да
WD5-106KK-U 10,6 12 118 56 71 твердый сплав цилиндрический да 2 140 30 да
WD5-107KK-U 10,7 12 118 56 71 твердый сплав цилиндрический да 2 140 30 да
WD5-108KK-U 10,8 12 118 56 71 твердый сплав цилиндрический да 2 140 30 да
WD5-109KK-U 10,9 12 118 56 71 твердый сплав цилиндрический да 2 140 30 да
WD5-110KK-U 11 12 118 56 71 твердый сплав цилиндрический да 2 140 30 да
WD5-111KK-U 11,1 12 118 56 71 твердый сплав цилиндрический да 2 140 30 да
WD5-112KK-U 11,2 12 118 56 71 твердый сплав цилиндрический да 2 140 30 да
WD5-113KK-U 11,3 12 118 56 71 твердый сплав цилиндрический да 2 140 30 да
WD5-114KK-U 11,4 12 118 56 71 твердый сплав цилиндрический да 2 140 30 да
WD5-115KK-U 11,5 12 118 56 71 твердый сплав цилиндрический да 2 140 30 да
WD5-116KK-U 11,6 12 118 56 71 твердый сплав цилиндрический да 2 140 30 да
WD5-117KK-U 11,7 12 118 56 71 твердый сплав цилиндрический да 2 140 30 да
WD5-118KK-U 11,8 12 118 56 71 твердый сплав цилиндрический да 2 140 30 да
WD5-119KK-U 11,9 12 118 56 71 твердый сплав цилиндрический да 2 140 30 да
WD5-120KK-U 12 12 118 56 71 твердый сплав цилиндрический да 2 140 30 да
WD5-122KK-U 12,2 12 118 60 71 твердый сплав цилиндрический да 2 140 30 да
WD5-123KK-U 12,3 12 118 60 71 твердый сплав цилиндрический да 2 140 30 да
WD5-125KK-U 12,5 14 124 60 77 твердый сплав цилиндрический да 2 140 30 да
WD5-128KK-U 12,8 14 124 60 77 твердый сплав цилиндрический да 2 140 30 да
WD5-130KK-U 13 14 124 60 77 твердый сплав цилиндрический да 2 140 30 да
WD5-135KK-U 13,5 14 124 60 77 твердый сплав цилиндрический да 2 140 30 да
WD5-138KK-U 13,8 14 124 60 77 твердый сплав цилиндрический да 2 140 30 да
WD5-140KK-U 14 14 124 60 77 твердый сплав цилиндрический да 2 140 30 да
WD5-145KK-U 14,5 16 133 63 83 твердый сплав цилиндрический да 2 140 30 да
WD5-150KK-U 15 16 133 63 83 твердый сплав цилиндрический да 2 140 30 да
WD5-155KK-U 15,5 16 133 63 83 твердый сплав цилиндрический да 2 140 30 да
WD5-158KK-U 15,8 16 133 63 83 твердый сплав цилиндрический да 2 140 30 да
WD5-160KK-U 16 16 133 63 83 твердый сплав цилиндрический да 2 140 30 да

Операции: сверление.

Способы доставки

  1. Курьерская доставка
  2. Самовывоз товара
  3. Почта EMS/России
  4. Транспортные компании

Курьерская доставка

Курьерская доставка возможна в рамках города, где расположен склад. Данный метод отличается высокой скоростью доставки и тем, что покупатель может оценить товар в присутствии представителя продавца.

Стоимость услуг от 200 руб. за доставку заказа весом до одного килограмма.

Стоимость услуги рассчитывается индивидуально и зависит от массы доставляемого заказа.

  • Стоимость: высокая скорость доставки оправдывает не самую низкую стоимость.
  • Скорость: возможность получения заказа в день отправки.
  • Надежность: ответственность за сохранность товара лежит на представителе продавца.

Самовывоз товара

Самовывоз возможен со склада. Удобен отсутствием оплаты за доставку и привязкой к определенному времени получения товара.

  • Стоимость: отсутствие платы за доставку.
  • Скорость: полностью зависит от покупателя.
  • Надежность: возможность проверить товар на складе.

Транспортные компании

Доставка такими компаниями как ПЭК, Деловые Линии, DPD, CDEK и т.д.

Преимущество заключается в быстроте доставки и большим числом офисов по России (больше 1000 городов).

Такой тип доставки подходит для:

  • Оперативной доставки в города, где покупатель самостоятельно сможете забрать заказанный товар со склада транспортной компании;
  • Доставка габаритных грузов.

Один из минусов данного типа доставки - меньший охват, например, с Почтой России (средние и крупные города), однако более скоростная доставка, что весьма актуально для заказчика и для отдаленных регионов.

Стоимость: сравнима со стоимостью почтового отправления. Выгоднее пользоваться данным видом доставки при транспортировке габаритных грузов.

  • Скорость: высокая скорость при сравнительно небольшом территориальном охвате.
  • Надежность: высокая надежность при небольшом сроке доставке и бережном отношении к грузу.

!Уважаемые покупатели, на данный момент доступен только один вид оплаты – безналичный расчет!

Оплата покупки, совершаемой как юридическим, так и физическим лицом, проводится по счету, выставленному менеджером на основании согласованного заказа, либо через робокассу.

Срок оплаты счета – 3 дня. Может быть увеличен, для этого нужно связаться с Вашим менеджером для продления периода.

Товар, находящийся на складе, отгружается в течение суток в адрес покупателя, после поступления оплаты на расчетный счет продавца. Исключения составляют товарные позиции «Под заказ».

Сроки доставки заказных позиций товара включают в себя: срок доставки на наш склад (зависит от наличия на складе поставщиков, растаможки, время в пути до нашего склада), и время до транспортной компании. Далее условия и сроки регламентирует транспортная компания.

Актуален на 02.05.2024

Каталог товаров

Ссылки